| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 334 | 331 | 316 | 164 | 367 | 354 | 127 | 404 | 494 | 528 | 321 | 206 | 514 | 326 | 147 | 374 | 440 | 320 | 6067 | |
SI | 7 | 5 | 13 | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 11 | 8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 16 | 2 | 4 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 71 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 328 | 316 | 289 | 148 | 358 | 314 | 113 | 381 | 415 | 472 | 311 | 182 | 445 | 310 | 137 | 365 | 415 | 294 | 5593 | |
SI | 8 | 6 | 14 | 16 | 10 | 2 | 18 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 17 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 73 | |
Andy Siviter (16) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NR | NR |
Matthew Gill (27) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paul Garatt (16) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Owen Chaplain (16) | NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DQ |
Back to Club Invitation Day