| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 341 | 351 | 326 | 175 | 377 | 364 | 167 | 415 | 507 | 518 | 326 | 219 | 538 | 334 | 157 | 388 | 455 | 337 | 6295 | |
SI | 7 | 5 | 13 | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 11 | 8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 16 | 2 | 4 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 71 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 328 | 316 | 289 | 148 | 358 | 314 | 113 | 381 | 415 | 472 | 311 | 182 | 445 | 310 | 137 | 365 | 415 | 294 | 5593 | |
SI | 8 | 6 | 14 | 16 | 10 | 2 | 18 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 17 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 73 | |
A Pickford (14) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NR | NR |
Chris Pickford (22) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D M Evans (9) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lynne Evans (24) | NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DQ |
Back to MIXED OPEN 2023